- Инженерно-геологические изыскания под коттедж
- Инженерно-геологические изыскания под промышленные объекты
- Инженерно-геодезические изыскания (топосъемка)
- Инженерно-экологические изыскания
- Аренда буровой техники
Инженерно — геологические изыскания под коттедж
Целью проведения данных работ является изучение инженерно-геологических условий участка для проектируемого строительства индивидуального жилого дома (коттеджа)
Объем работ |
Технические характеристики проектируемого сооружения |
Стоимость |
3 скважины глубиной 8,0 м | Габариты до 12х12 м;
Количество этажей — 2; Отсутсвие подвала\цокольного этажа; Предполагаемый тип фундамента — ленточный или столбчатый; |
30 000 рублей |
3 скважины глубиной 10,0 м | Габариты до 12х12 м;
Количество этажей — 2; Наличие подвала\цокольного этажа; Предполагаемый тип фундамента — ленточный или столбчатый; |
36 000 рублей |
3 скважины глубиной 12,0 м | Габариты до 12х12 м;
Количество этажей — 2; Наличие подвала\цокольного этажа; Предполагаемый тип фундамента — плитный; |
43 000 рублей |
Сроки выполнения геологических изысканий под коттедж — 5 рабочих дней.
Более подробно про цены на геологию участка под коттедж можно узнать на странице про изыскания под частный дом.
Инженерно-геологические изыскания под промышленные объекты
Вид геологических работ | Объем работ | Стоимость |
Инженерно — геологические изыскания в г. Москва | от 2 000 рублей за погонный метр | |
Инженерно — геологические изыскания в Московской Области | от 1 500 рублей за погонный метр | |
Испытания грунтов методом статического зондирования | 1 испытание | от 7 000 рублей |
Испытания грунтов вертикальными нагрузками (штампом) | 1 испытание | от 15 000 рублей |
При необходимости мы осуществляем поддержку нашей работы в гос. экспертизе.
Инженерно-геодезические изыскания
Цель изысканий | Объем работ | Стоимость |
Вынос в натуру (определение границ земельного участка) | 1 межевой знак | 3 000 рублей |
от 10 и более | 1 000 рублей | |
более 20 | 800 рублей | |
Топографическая съемка (масштаба 1:500, 1:1000) | Площадная съемка незастроенной территории за 1 га | от 10 000 рублей |
Плащадная съемка застроенной территории за 1 га | от 20 000 рублей | |
Маршрутная съемка застроенной территории | от 25 000 рублей | |
Маршрутная съемка незастроенной территории | от 15 000 рублей | |
Съемка земельного участка площадью до 0,3 га для будущего проектирования или подключения инженерных коммуникаций | от 12 000 рублей | |
Топографическая съемка с поддеревной инвентаризацией | от 15 000 рублей | |
Топографическая съемка масштаба 1:200 | Топографическая съемка масштаба 1:200 для ландшафтного дизайна | от 15 000 рублей |
Инженерно-экологические изыскания
Объем работ | Стоимость |
Экологические изыскания для частных застройщиков | от 30 000 рублей |
Экологические изыскания под промышленные объекты | от 60 000 рублей |
Аренда буровой техники
Вид буровой установки | Стоимость |
Буровая установка АВБ-2М на базе а/м ГАЗ 3308, ГАЗ 66 — вибрационное бурение | 500 рублей за метр |
Буровая установка УРБ-2А2 на базе а/м УРАЛ — колонковое бурение | 1 500 рублей за метр |
Буровая установка УГБ-1ВС на базе а/м ЗИЛ 131 — ударно-канатное бурение | 1 200 рублей за метр |
Переносная буровая установка УКБ-1225 — шнековое бурение (бурение скажин в стестенных условиях) | 700 рублей за метр |
Один комментарий на “Стоимость работ”
Обсуждение закрыто.